簡(jiǎn)要描述:上??档请姎饪萍加邢薰臼巧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)ET972A紅外線(xiàn)測(cè)溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)。咨詢(xún)。
ET972A紅外線(xiàn)測(cè)溫儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
可在線(xiàn)、離線(xiàn)記錄測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)和曲線(xiàn)圖分析。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | -18℃~1650℃ (-0℉~3002℉) |
測(cè)量度 | ±2%or2℃ |
測(cè)量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15KG |
電話(huà)
微信掃一掃