OT922紅外測溫儀
非接觸式 紅外測溫儀OT922 一般功能和規(guī)格 | |
OT922 | |
紅外測溫儀OT922測溫范圍 | 200℃~2200℃ |
392℉~4532℉ | |
測溫度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量距離比率 | 200:1 |
紅外測溫儀OT922發(fā)射率 | 0.1~1.00(可調) |
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃) |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出口 | √ |
預設間隔測量時間并保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定功能 | √ |
測量數據儲存功能 (斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數據保持顯示功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
非接觸式 紅外測溫儀OT922 一般特征 | |
紅外測溫儀OT922供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 44*37.5mm |
產品顏色 | 深灰+黃 |
紅外測溫儀OT922產品凈重 | 480g |
紅外測溫儀OT922產品尺寸 | 220*134*60mm |
非接觸式 紅外測溫儀OT922 包 裝 | |
紅外測溫儀OT922包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm |
標準外箱毛重 | 24.8kg |