簡要描述:便攜式等離子束發(fā)生器用途:消防、鐵路、船舶、電力、石化、工礦等各行各業(yè)應(yīng)急救援,搶險破拆及設(shè)備應(yīng)急維修用。 ※在無市電情況下,BPCW22A+可配備IG2800H數(shù)碼變頻發(fā)電機組,BPCW33A可配備IG3300E數(shù)碼變頻發(fā)電機組,以提供野外動力電源。
技術(shù)指標(biāo) | BPCW22A+ | BPCW33A | BPCW40A | |
額定輸入電壓 | 單相交流220V±10%,50Hz | 單相交流220V±10%,50Hz | 單相交流 380V±10%,50HZ或 440V±10%,60HZ | |
電弧調(diào)整電流 | 2.5A~6.6A(直流) | 3.4A~10.2A(直流) | 3.4A~10.2A(直流) | |
額定功率 | 2.2KW | 3.3KW | 4.0KW | |
負(fù)載持續(xù)率 | 100% | 100% | 100% | |
zui大切割厚度 | 8mm | 16mm | 18mm | |
zui大焊接厚度 | 6mm | 12mm | 12mm | |
工作方式 | 非轉(zhuǎn)移弧/轉(zhuǎn)移弧 | 非轉(zhuǎn)移弧/轉(zhuǎn)移弧 | 非轉(zhuǎn)移弧/轉(zhuǎn)移弧 | |
工作液 | 純凈水 | 純凈水 | 純凈水 | |
工作液額定容量 | 70-100ml | 70-100ml | 70-100ml | |
距離噴嘴2mm處等離子束溫度 | ≥8000℃ | ≥8000℃ | ≥8000℃ | |
噴槍工作電流類型 | 直流電 | 直流電 | 直流電 | |
熔斷器 | 15A/250V | 25A/250V | 20A/500V | |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 380mm×130mm×210mm | 410mm×151mm×220mm | 410mm×151mm×220mm | |
重量 | 主機 | ≤5kg | ≤10kg | ≤10kg |
噴槍 | ≤0.7kg | ≤0.7kg | ≤0.7kg |
特點:便攜安全,高效快捷。
用途:消防、鐵路、船舶、電力、石化、工礦等各行各業(yè)應(yīng)急救援,搶險破拆及設(shè)備應(yīng)急維修用。
※在無市電情況下,BPCW22A+可配備IG2800H數(shù)碼變頻發(fā)電機組,BPCW33A可配備IG3300E數(shù)碼變頻發(fā)電機組,以提供野外動力電源。