DDQ系列升流器適用范圍技術(shù)參數(shù)
DDQ系列升流器是各行各業(yè)在電器調(diào)試中需要大電流場(chǎng)的*設(shè)備,應(yīng)用于發(fā)電廠、變電站、電器制造廠及科研實(shí)驗(yàn)等單位用于校驗(yàn)電流互感器、負(fù)載、溫升、加熱試驗(yàn)等,本系列升流器屬于短時(shí)間或斷續(xù)工作制,它具有體積小、重量輕、使用維修方便等特點(diǎn)。
升流器輸入電壓:220V/380V,升流器輸出電流:500-10000A
DDQ大電流發(fā)生器具體參數(shù)詳見(jiàn)下表:
型號(hào)/規(guī)格 | 容量 (kVA) | 初級(jí) | 次級(jí) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 結(jié)構(gòu) | |||
V1 | A1 | V2 | A2 | ||||||
DDQ-500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 440×300×550 | 45 | 一體 | |
DDQ -1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 78 | 一體 | |
DDQ -2500A | 15 | 380 | 40 | 6 | 2500 | 600×430×800 | 140 | 一體 | |
DDQ -4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×830 | 180 | 一體/分體 | |
DDQ -5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×880 300×500×500 | 145 120 | 分體 | |
DDQ -6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×880 300×500×500 | 150 140 | 分體 | |
DDQ -8000A | 48 | 380 | 125 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 160 | 分體 | |
DDQ-10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 180 | 分體 |
電話(huà)
微信掃一掃